石家庄天使护士学校2024年保定地区各专业招生计划一览表
| 专业名称 | 计划总数 | 本专业计划数 | 保定市 |
| 护理 | 1655 | 995 | 100 |
| 口腔修复工艺 | 1655 | 390 | 40 |
| 老年人服务与管理 | 1655 | 20 | 2 |
| 卫生信息管理 | 1655 | 30 | 2 |
| 眼视光与配镜 | 1655 | 50 | 6 |
| 医疗设备安装与维护 | 1655 | 20 | 2 |
| 婴幼儿托育 | 1655 | 20 | 2 |
| 中药 | 1655 | 50 | 5 |
| 中医护理 | 1655 | 20 | 2 |
| 中医康复技术 | 1655 | 60 | 8 |
其他可能感兴趣的:
上一篇::初中生学医|选择石家庄天使护士学校M个理由
下一篇::石家庄天使护士学校2024年邯郸地区各专业招生计划一览表

